- Опубликовано: 18.07.2019, 14:30
График работы и часы приема медицинских работников городской поликлиники ГБУЗ «ГБ г.Кропоткина» МЗ КК
на сентябрь 2025
1 терапевтическое отделение городской поликлиники
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность профессия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | Бессонова Елена Сергеевна | Врач-терапевт участковый | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | 7.00 - 14.48 | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 |
| 2 | Бессонова Елена Сергеевна | Врач-терапевт участковый | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | 14.48 - 18.42 | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 |
| 3 | Бессонова Елена Сергеевна | Врач-терапевт участковый | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | 18.42 - 20.00 | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 |
| 4 | Ерошенко Светлана Павловна | Врач-терапевт участковый | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 |
| 5 | Ерошенко Светлана Павловна | Врач-терапевт участковый | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 |
| 6 | Ерошенко Светлана Павловна | Врач-терапевт участковый | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 |
| 7 | Боброва Екатерина Андреевна | Врач-терапевт участковый | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 |
| 8 | Боброва Екатерина Андреевна | Врач-терапевт участковый | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 |
| 9 | Боброва Екатерина Андреевна | Врач-терапевт участковый | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 |
| 10 | Костоусова Анастасия Юрьевна | Врач-терапевт участковый | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | В | В | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 | 7.00 - 14.48 |
| 11 | Костоусова Анастасия Юрьевна | Врач-терапевт участковый | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 |
| 12 | Костоусова Анастасия Юрьевна | Врач-терапевт участковый | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 |
| 13 | Багова Фатима Хазретовна | Врач - онколог | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | В | В | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 13.48 - 15.45 | В | В | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | В | В | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | В | В | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 | 14.48 - 16.45 |
| 14 | Сердюков Александр Павлович | Врач - онколог | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | В | В | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 15.20 - 16.17 | В | В | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | В | В | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | В | В | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 | 17.20 - 19.17 |
| 15 | Невенченко Евдокия Федоровна | Врач-кардиолог | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 13.48 - 16.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | В | В | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 | 14.48 - 18.42 |
| 16 | Аюпов Ринат Рашитович | Врач-кардиолог | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | В | В | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | 14.18 - 15.15 | В | В | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | 15.18 - 17.15 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 17 | Багова Фатима Хазретовна | Врач общей практики (семейный врач) | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | В | В | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 14.45 - 17.39 | В | В | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | В | В | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | В | В | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 | 16.45 - 20.00 |
| 18 | Хаванская Ирина Алексеевна | Врач-терапевт участковый | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | В | В | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | В | В | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | В | В | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | В | В | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 | 8.00 - 9.57 |
| 19 | Невенченко Евдокия Федоровна | Врач-терапевт участковый | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 16.42 - 17.39 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | В | В | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 | 18.42 - 20.00 |
| 20 | Волобуева Елена Васильевна | Врач- терапевт | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | В | В | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | В | В | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | В | В | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | В | В | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 | 7.30 - 13.21 |
2 терапевтическое отделение городской поликлиники
| № | Фамилия, имя, отчество | Должность профессия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | Чернышова Кристина Валерьевна | врач -терапевт участковый. | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | В | В | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | В | В | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | В | В | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | В | В | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 | 7.00-13.48 |
| 2 | Чернышова Кристина Валерьевна | врач -терапевт участковый. | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | В | В | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | В | В | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | В | В | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | В | В | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 | 13.48-16.42 |
| 3 | Чернышова Кристина Валерьевна | врач -терапевт участковый. | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | В | В | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | В | В | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | В | В | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | В | В | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 | 16.42-17.39 |
| 4 | Рогальская Елена Михайловна | врач -терапевт участковый. | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 |
| 5 | Рогальская Елена Михайловна | врач -терапевт участковый. | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | В | В | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | В | В | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | В | В | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | В | В | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 |
| 6 | Рогальская Елена Михайловна | врач -терапевт участковый. | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | В | В | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | В | В | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | В | В | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | В | В | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 |
| 7 | Погосова Гаяне Ашиковна | врач -терапевт участковый. | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 |
| 8 | Погосова Гаяне Ашиковна | врач -терапевт участковый. | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | В | В | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 | 14.48-18.42 |
| 9 | Погосова Гаяне Ашиковна | врач -терапевт участковый. | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | В | В | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 | 18.42-20.39 |
| 10 | Саулова Ирина Владимировна | врач -терапевт участковый. | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | В | В | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | В | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | В | В | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | В | В | В | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 |
| 11 | Устинова Нелли Валерьевна | врач -терапевт участковый. | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 |
| 12 | Устинова Нелли Валерьевна | врач -терапевт участковый. | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | В | В | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | В | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | В | В | В | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | В | В | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 | 14.48-20.39 |
| 13 | Петровская Людмила Викторовна | Врач -эндокринолог. | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | В | В | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | В | В | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | В | В | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | В | В | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 | 12.00-19.48 |
| 14 | Крошка Ирина Владимировна | Врач -эндокринолог. | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | В | В | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | В | В | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | В | В | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | 08.00-11.54 | В | В | О | О | О | О |
| 15 | Крошка Ирина Владимировна | врач эндокринолог | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | В | В | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | В | В | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | В | В | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | 18.00-19.57 | В | В | О | О | О | О |
| 16 | Папикян Галина Викторовна | Врач- невролог | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | В | В | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | 8.00-15.48 | В | В | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |
| 17 | Аверина Валентина Федоровна | Врач- невролог | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | В | В | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | В | В | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | В | В | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | В | В | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 | 16.45-20.39 |
| 18 | Аверина Валентина Федоровна | врач общей практики (семейный врач) | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | В | В | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 | 7.00-14.48 |
Детская поликлиника
| № п/п | Ф.И.О. | Должность, профессия | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | Панарина О.В. | Врач-педиатр участковый | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 |
| 2 | Игнатова Н.А. | Врач-педиатр участковый | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 |
| 3 | Зенкин И.Ю. | Врач-педиатр участковый | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 |
| 4 | Суржко С.С. | Врач-педиатр участковый | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 |
| 5 | Орешко Галина Сергеевна | Врач-педиатр участковый | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 |
| 6 | Топоркова Е.С. | Врач-педиатр участковый | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 |
| 7 | Гура В,ф. | Врач-педиатр участковый | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 |
| 8 | Кинах А.А. | Врач-педиатр участковый | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | В | В | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 |
| 9 | Подымова Н.А. | Врач-педиатр участковый | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 |
| 10 | Джанмирзаева А.С. | Врач-педиатр участковый | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 | 08:00-14:00 | 12:00-16:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 14:00-20.00 |
| 11 | Янченко Е.М. | Врач офтальмолог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | В | В | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
